Saison 1.2023
Wenn ihr auf den Teamnamen klickt, dann wird auch die Spielstätte angezeigt.
Pl. | Mannschaft | Sp. | P. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darterrors | 5 | 11 | 55 : 46 | 200 : 167 |
Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | |||||
2 | Team Kleve | 4 | 10 | 53 : 28 | 170 : 114 |
Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | |||||
3 | Pulle´s Bad Boys | 3 | 9 | 39 : 21 | 135 : 83 |
Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | |||||
4 | Dart Haie | 5 | 6 | 53 : 47 | 184 : 181 |
Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | |||||
5 | Burning Darts | 4 | 6 | 35 : 45 | 127 : 160 |
Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | |||||
6 | Team Papala - Pub 2 | 4 | 3 | 30 : 50 | 123 : 164 |
Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | |||||
7 | Die Querwerfer | 4 | 2 | 32 : 49 | 127 : 170 |
Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | |||||
8 | Grenzgänger | 3 | 1 | 25 : 36 | 99 : 126 |
Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich |