Saison 1.2025
Wenn ihr auf den Teamnamen klickt, dann wird auch die Spielstätte angezeigt.
Pl. | Mannschaft | Sp. | P. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Kleve | 14 | 39 | 212 : 68 | 660 : 322 |
Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | |||||
2 | Crazy Shooters New Era | 14 | 36 | 187 : 93 | 624 : 392 |
Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | |||||
3 | Torpedo Frenzer | 14 | 24 | 145 : 135 | 516 : 505 |
Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Str. 105, 47137 Duisburg | |||||
4 | Darterrors | 14 | 22 | 156 : 125 | 541 : 480 |
Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | |||||
5 | Crazy Shooters All for One | 14 | 20 | 125 : 156 | 461 : 539 |
Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | |||||
6 | DC Silberrücken | 14 | 15 | 130 : 150 | 475 : 544 |
MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | |||||
7 | Collosseum Lion's | 14 | 12 | 106 : 174 | 434 : 578 |
Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 Wesel | |||||
8 | Dirty Darter Duisburg | 14 | 0 | 60 : 220 | 314 : 665 |
Antikstube XXL, Ruhrorter Str. 9a, 46049 Oberhausen |