Saison 2.2023
Wenn ihr auf den Teamnamen klickt, dann wird auch die Spielstätte angezeigt.
Pl. | Mannschaft | Sp. | P. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darterrors | 9 | 27 | 129 : 51 | 412 : 247 |
Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | |||||
2 | Collosseum Lion's | 9 | 15 | 88 : 92 | 322 : 323 |
Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 | |||||
3 | Joes Fighters Goch | 7 | 15 | 83 : 57 | 274 : 247 |
Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | |||||
4 | DC Trallala | 7 | 15 | 77 : 63 | 281 : 233 |
MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | |||||
5 | Crazy Shooters 2010 | 8 | 12 | 83 : 77 | 294 : 275 |
Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg | |||||
6 | Crazy Wick King`s | 8 | 6 | 59 : 101 | 237 : 331 |
Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken | |||||
7 | Thunder Knappen | 8 | 3 | 61 : 99 | 259 : 336 |
Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | |||||
8 | Team Dinslaken Rising Star | 8 | 3 | 60 : 100 | 240 : 327 |
Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |