Saison 2.2023
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
Spieltag: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Dinslaken Rising Star | Darterrors | 0 : 3 | 5 : 15 | 28 : 49 |
am 18.08.2023 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
DC Trallala | Joes Fighters Goch | 0 : 3 | 5 : 15 | 31 : 45 |
am 18.08.2023 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | ||||
Collosseum Lion's | Thunder Knappen | 3 : 0 | 16 : 4 | 50 : 26 |
am 19.08.2023 um 20:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 | ||||
Crazy Shooters 2010 | Crazy Wick King`s | 3 : 0 | 13 : 7 | 44 : 27 |
am 19.08.2023 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Joes Fighters Goch | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 3 | 8 : 12 | 26 : 44 |
am 26.08.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Darterrors | DC Trallala | 3 : 0 | 15 : 5 | 49 : 29 |
am 26.08.2023 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Thunder Knappen | Crazy Shooters 2010 | 0 : 3 | 6 : 14 | 25 : 46 |
am 26.08.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Crazy Wick King`s | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.08.2023 um 20:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Collosseum Lion's | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.09.2023 um 20:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 | ||||
Crazy Wick King`s | Joes Fighters Goch | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 15.09.2023 um 20:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken | ||||
Team Dinslaken Rising Star | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 15.09.2023 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
DC Trallala | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 15.09.2023 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen |
Spieltag: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Crazy Shooters 2010 | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.09.2023 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg | ||||
Thunder Knappen | DC Trallala | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.09.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Joes Fighters Goch | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 23.09.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Team Dinslaken Rising Star | Crazy Wick King`s | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 22.09.2023 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Joes Fighters Goch | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 07.10.2023 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Crazy Wick King`s | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.10.2023 um 20:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken | ||||
Collosseum Lion's | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 07.10.2023 um 20:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 | ||||
DC Trallala | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.10.2023 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen |
Spieltag: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Thunder Knappen | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 21.10.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Joes Fighters Goch | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 21.10.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Crazy Wick King`s | DC Trallala | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 20.10.2023 um 20:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken | ||||
Team Dinslaken Rising Star | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 20.10.2023 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Crazy Wick King`s | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 28.10.2023 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Thunder Knappen | Joes Fighters Goch | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 28.10.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
DC Trallala | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 27.10.2023 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | ||||
Crazy Shooters 2010 | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 28.10.2023 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.11.2023 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Joes Fighters Goch | DC Trallala | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.11.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Thunder Knappen | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.11.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Crazy Wick King`s | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 03.11.2023 um 20:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Dinslaken Rising Star | Joes Fighters Goch | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 17.11.2023 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
DC Trallala | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 17.11.2023 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | ||||
Crazy Shooters 2010 | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 18.11.2023 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg | ||||
Collosseum Lion's | Crazy Wick King`s | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 18.11.2023 um 20:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 |
Spieltag: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.11.2023 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Joes Fighters Goch | Crazy Wick King`s | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.11.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Thunder Knappen | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.11.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Crazy Shooters 2010 | DC Trallala | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.11.2023 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg |
Spieltag: 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 09.12.2023 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
DC Trallala | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 08.12.2023 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | ||||
Collosseum Lion's | Joes Fighters Goch | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 09.12.2023 um 19:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 | ||||
Crazy Wick King`s | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 08.12.2023 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Joes Fighters Goch | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.12.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Thunder Knappen | Crazy Wick King`s | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.12.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Crazy Shooters 2010 | Collosseum Lion's | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.12.2023 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg | ||||
Team Dinslaken Rising Star | DC Trallala | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 15.12.2023 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.01.2024 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Crazy Shooters 2010 | Joes Fighters Goch | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.01.2024 um 20:00 Uhr Perle des Südens, Hermann-Rinne-Straße 6, 47259 Duisburg | ||||
DC Trallala | Crazy Wick King`s | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 05.01.2024 um 19:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Str. 44, 47226 Duisburg-Rheinhausen | ||||
Collosseum Lion's | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.01.2024 um 20:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 |
Spieltag: 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Crazy Wick King`s | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 12.01.2024 um 20:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken | ||||
Joes Fighters Goch | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 13.01.2024 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Collosseum Lion's | DC Trallala | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 13.01.2024 um 20:00 Uhr Collosseum Dartcenter, Südring 1, 46483 46483 | ||||
Team Dinslaken Rising Star | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 12.01.2024 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |