Saison 1.2023
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
Spieltag: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Pulle´s Bad Boys | Darterrors | 3 : 0 | 12 : 8 | 41 : 37 |
am 11.02.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Team Kleve | Dart Haie | 3 : 0 | 14 : 6 | 44 : 26 |
am 10.02.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | ||||
Team Papala - Pub 2 | Grenzgänger | 3 : 0 | 12 : 8 | 40 : 31 |
am 11.02.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Die Querwerfer | Burning Darts | 0 : 3 | 8 : 12 | 32 : 43 |
am 11.02.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort |
Spieltag: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Dart Haie | Pulle´s Bad Boys | 0 : 3 | 8 : 12 | 29 : 45 |
am 25.02.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Darterrors | Team Kleve | 2 : 1 | 11 : 10 | 39 : 33 |
am 25.02.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Grenzgänger | Die Querwerfer | 1 : 2 | 10 : 11 | 38 : 42 |
am 25.02.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Burning Darts | Team Papala - Pub 2 | 3 : 0 | 13 : 7 | 43 : 31 |
am 25.02.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch |
Spieltag: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Team Papala - Pub 2 | Darterrors | 0 : 3 | 6 : 14 | 27 : 41 |
am 04.03.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Burning Darts | Dart Haie | 0 : 3 | 5 : 15 | 24 : 48 |
am 04.03.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Pulle´s Bad Boys | Grenzgänger | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 04.03.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Team Kleve | Die Querwerfer | 3 : 0 | 16 : 4 | 49 : 19 |
am 03.03.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau |
Spieltag: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Die Querwerfer | Darterrors | 0 : 3 | 9 : 11 | 34 : 40 |
am 18.03.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Grenzgänger | Team Kleve | 0 : 3 | 7 : 13 | 30 : 44 |
am 18.03.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Dart Haie | Team Papala - Pub 2 | 3 : 0 | 15 : 5 | 49 : 25 |
am 18.03.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Pulle´s Bad Boys | Burning Darts | 3 : 0 | 15 : 5 | 49 : 17 |
am 18.03.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Dart Haie | 3 : 0 | 11 : 9 | 43 : 32 |
am 25.03.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Burning Darts | Grenzgänger | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.03.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Team Papala - Pub 2 | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 25.03.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Team Kleve | Pulle´s Bad Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 24.03.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau |
Spieltag: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Grenzgänger | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.04.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Dart Haie | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.04.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Burning Darts | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.04.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Pulle´s Bad Boys | Team Papala - Pub 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.04.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Burning Darts | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 22.04.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Grenzgänger | Dart Haie | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 22.04.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Team Kleve | Team Papala - Pub 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 21.04.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | ||||
Die Querwerfer | Pulle´s Bad Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 22.04.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort |
Spieltag: 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Pulle´s Bad Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 29.04.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Dart Haie | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 29.04.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Grenzgänger | Team Papala - Pub 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 29.04.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Burning Darts | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 29.04.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch |
Spieltag: 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Pulle´s Bad Boys | Dart Haie | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.05.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken | ||||
Team Kleve | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 05.05.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | ||||
Die Querwerfer | Grenzgänger | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.05.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Team Papala - Pub 2 | Burning Darts | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 06.05.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Team Papala - Pub 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 13.05.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Dart Haie | Burning Darts | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 13.05.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Grenzgänger | Pulle´s Bad Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 13.05.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Die Querwerfer | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 13.05.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort |
Spieltag: 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 27.05.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Team Kleve | Grenzgänger | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 26.05.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | ||||
Team Papala - Pub 2 | Dart Haie | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 27.05.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Burning Darts | Pulle´s Bad Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 27.05.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch |
Spieltag: 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Dart Haie | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 03.06.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Grenzgänger | Burning Darts | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 03.06.2023 um 19:00 Uhr Eintracht Emmerich eV, Borgheeser Weg 1, 46446 Emmerich | ||||
Die Querwerfer | Team Papala - Pub 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 03.06.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Pulle´s Bad Boys | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 03.06.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |
Spieltag: 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Darterrors | Grenzgänger | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 17.06.2023 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
Die Querwerfer | Dart Haie | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 17.06.2023 um 19:00 Uhr Rajka Stübchen, Parkstr. 20, 47475 Kamp-Lintfort | ||||
Team Kleve | Burning Darts | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 16.06.2023 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg Hau | ||||
Team Papala - Pub 2 | Pulle´s Bad Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 17.06.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde |
Spieltag: 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
Burning Darts | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 24.06.2023 um 20:00 Uhr Goch Live, Bahnhofstr. 51, 47574 Goch | ||||
Dart Haie | Grenzgänger | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 24.06.2023 um 18:00 Uhr Bistro 36, Friedrich Stender Weg 4, 47495 Rheinberg | ||||
Team Papala - Pub 2 | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 24.06.2023 um 19:00 Uhr Papala - Pub, Bahnhofstr. 94, 46562 Voerde | ||||
Pulle´s Bad Boys | Die Querwerfer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 24.06.2023 um 19:00 Uhr Zum Krug, Augustastr. 200, 46537 Dinslaken |