Saison 2.2025
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
| Spieltag: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 29.08.2025 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Darterrors | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 30.08.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Thunder Knappen | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 30.08.2025 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Crazy Shooters All for One | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 30.08.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 05.09.2025 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Team Kleve | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 05.09.2025 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 06.09.2025 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 06.09.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Torpedo Frenzer | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 12.09.2025 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Darterrors | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.09.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Thunder Knappen | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.09.2025 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Crazy Shooters All for One | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.09.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Torpedo Frenzer | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 26.09.2025 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 26.09.2025 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 27.09.2025 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Crazy Shooters All for One | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 27.09.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 03.10.2025 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Oldschool Dinslaken | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 04.10.2025 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Thunder Knappen | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 04.10.2025 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 04.10.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Torpedo Frenzer | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 10.10.2025 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 10.10.2025 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 11.10.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Crazy Shooters All for One | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 11.10.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 17.10.2025 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Darterrors | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.10.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Thunder Knappen | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.10.2025 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.10.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Torpedo Frenzer | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 14.11.2025 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 14.11.2025 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 15.11.2025 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 15.11.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Torpedo Frenzer | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 21.11.2025 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Thunder Knappen | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 22.11.2025 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Darterrors | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 22.11.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Crazy Shooters All for One | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 22.11.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Kleve | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 05.12.2025 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Team Dinslaken Rising Star | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 05.12.2025 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Oldschool Dinslaken | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 06.12.2025 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 06.12.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 12.12.2025 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Darterrors | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.12.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Thunder Knappen | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.12.2025 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.12.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Kleve | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 19.12.2025 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Torpedo Frenzer | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 19.12.2025 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Darterrors | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 20.12.2025 um 19:00 Uhr Gaststätte Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Crazy Shooters All for One | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 20.12.2025 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 02.01.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Thunder Knappen | Crazy Shooters All for One | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 03.01.2026 um 19:00 Uhr Papala-Pub 2.0, Bahnhofstraße 94, 46562 Voerde | ||||
| Oldschool Dinslaken | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 03.01.2026 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Crazy Shooters 2010 | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 03.01.2026 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||
| Spieltag: 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Kleve | Crazy Shooters 2010 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 09.01.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Torpedo Frenzer | Thunder Knappen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 09.01.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Oldschool Dinslaken | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 10.01.2026 um 19:00 Uhr Wicküler Eck, Augustastraße 188, 46537 Dinslaken | ||||
| Crazy Shooters All for One | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 10.01.2026 um 20:00 Uhr Bootshaus Ehingen, Hirtenweg 6, 47259 Duisburg | ||||

