Saison 2013-1
Wenn ihr auf den Teamnamen klickt, dann wird auch die Spielstätte angezeigt.
Pl. | Mannschaft | Sp. | P. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Black Bulls | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Zum weißen Roß, Alfred-Flender-Str. 30, 46395 Bocholt | |||||
2 | Dart Angels 1 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Billard Bistro B 8 GmbH, Weselerstr. 29, 46537 Dinslaken | |||||
3 | Darterrors | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | |||||
4 | Emotion Team | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Diana's Sportsbar, Doelen Str. 8, 46483 Wesel | |||||
5 | JD's 2010 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
JD's Inn, Johannisstrasse 4, 46483 Wesel | |||||
6 | Spielfrei BZ 1 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
, , | |||||
7 | Team Voerde 2011 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Kuhstall, Friedrichsfelder Str. 1, 46562 Voerde | |||||
8 | Thunder Knappen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Wicküler Eck, Augustastr. 188, 46537 Dinslaken |
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
Spieltag: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |
Spieltag: 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , | ||||
noch nicht vergeben | noch nicht vergeben | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
am 01.01.2014 um 19:00 Uhr , , |